Заявка на выполнение работ
Наша огромная база оборудования и профессиональных специалистов позволяет быстро и точно определить причины неисправности, которые повлекли за собой поломку редуктора, а далее выполнить ремонт.
За долгие годы ремонта мы можем сказать что ремонт редуктора обойдется значительно дешевле покупки нового.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера
| № | Наименование деталей, перечень услуг и работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Редуктор переднего, заднего,моста, ремонт КамАЗ-5320 | шт. | 1 | 7 000,00 |
| 170 | Редуктор переднего, заднего,моста, ремонт КамАЗ-6520 | шт. | 1 | 7 000,00 |
| 171 | Редуктор среднего моста с межосевым дифференциалом, ремонт КамАЗ-5320 | шт. | 1 | 8 000,00 |
| 172 | Редуктор среднего моста с межосевым дифференциалом, ремонт КамАЗ-6520 | шт. | 1 | 13 000,00 |
| 173 | Межосевой дифференциал (МОД), ремонт (снятый) КамАЗ-5320 | шт. | 1 | 3 000,00 |
| 174 | Межосевой дифференциал (МОД), ремонт (снятый) КамАЗ-6520 | шт. | 1 | 5 900,00 |
| 175 | Разборка, дефектовка редуктора переднего, заднего моста КамАЗ-5320 | шт. | 1 | 1 750,00 |
| 176 | Разборка, дефектовка редуктора переднего, заднего моста КамАЗ-6520 | шт. | 1 | 1 750,00 |
| 177 | Разборка, дефектовка редуктора среднего моста с МОД КамАЗ-5320 | шт. | 1 | 2 000,00 |
| 178 | Разборка, дефектовка редуктора среднего моста с МОД КамАЗ-6520 | шт. | 1 | 2 950,00 |
| 179 | Разборка, дефектовка межосевого дифференциала КамАЗ-5320 | шт. | 1 | 750,00 |
| 180 | Разборка, дефектовка межосевого дифференциала КамАЗ-6520 | шт. | 1 | 1 480,00 |
| 181 | Редуктор переднего, заднего,моста, ремонт МАЗ ст.обр | шт. | 1 | 8 000,00 |
| 182 | Редуктор переднего, заднего,моста, ремонт МАЗ нов.обр | шт. | 1 | 13 000,00 |
| 183 | Редуктор среднего моста с межосевым дифференциалом, ремонт МАЗ ст.обр | шт. | 1 | 10 000,00 |
| 184 | Редуктор среднего моста с межосевым дифференциалом, ремонт МАЗ нов.обр | шт. | 1 | 18 650,00 |
| 185 | Межосевой дифференциал (МОД), ремонт (снятый) МАЗ ст.обр | шт. | 1 | 5 000,00 |
| 186 | Межосевой дифференциал (МОД), ремонт (снятый) МАЗ нов.обр | шт. | 1 | 9 750,00 |
| 187 | Разборка, дефектовка редуктора переднего, заднего моста МАЗ ст.обр | шт. | 1 | 2 000,00 |
| 188 | Разборка, дефектовка редуктора переднего, заднего моста МАЗ нов.обр | шт. | 1 | 3 250,00 |
| 189 | Разборка, дефектовка редуктора среднего моста с МОД МАЗ ст.обр | шт. | 1 | 2 500,00 |
| 190 | Разборка, дефектовка редуктора среднего моста с МОД МАЗ нов.обр | шт. | 1 | 4 650,00 |
| 191 | Разборка, дефектовка межосевого дифференциала МАЗ ст.обр | шт. | 1 | 1 250,00 |
| 192 | Разборка, дефектовка межосевого дифференциала МАЗ нов.обр | шт. | 1 | 2 400,00 |
| 193 | Редуктор переднего, заднего, среднегомоста, ремонт УрАЛ | шт. | 1 | 7 000,00 |
| 194 | Разборка,дефектовка редуктора переднего, заднего, среднего моста УрАЛ | шт. | 1 | 1 750,00 |
| 195 | Редуктор переднего, заднего,моста, ремонт КрАЗ | шт. | 1 | 8 000,00 |
| 196 | Редуктор среднего моста с межосевым дифференциалом, ремонт КрАЗ | шт. | 1 | 10 000,00 |
| 197 | Межосевой дифференциал (МОД), ремонт (снятый) КрАЗ | шт. | 1 | 3 000,00 |
| 198 | Разборка, дефектовка редуктора переднего, заднего моста КрАЗ | 2 000,00 | ||
| 199 | Разборка, дефектовка редуктора среднего моста с МОД КрАЗ | шт. | 1 | 2 500,00 |
| 200 | Разборка, дефектовка межосевого дифференциала КрАЗ | шт. | 1 | 800,00 |
| 201 | Редуктор заднего моста ремонт ЗиЛ (простой) | шт. | 1 | 5 000,00 |
| 202 | Редуктор заднего моста ремонт ЗиЛ гипоидный) | шт. | 1 | 6 000,00 |
| 203 | Редуктор заднего моста ремонт ГАЗ-53 (3307) | шт. | 1 | 4 000,00 |
| 204 | Редуктор заднего моста ремонт Газель / Соболь | шт. | 1 | 4 500,00 |
| 205 | Редуктор заднего моста ремонт Волга /Тимкен/ | шт. | 1 | 6 000,00 |
| 206 | Редуктор заднего моста ремонт Волга /Спайсер/ | шт. | 1 | 6 000,00 |
| 207 | Редуктор заднего моста ремонт ВАЗ-2101-07 | шт. | 1 | 3 000,00 |
| 208 | Редуктор переднего моста ремонт ВАЗ-2108-12 | шт. | 1 | 3 500,00 |
| 209 | Восстановление посадочных мест картера редуктора под подшипники: КамАЗ, ЯМЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 1 500,00 |
| 210 | Восстановление чашек дифференциала КамАЗ, ЯМЗ, УрАЛ (токарные работы) | шт. | 1 | 500,00 |
Наша производственная база располагает современными станками и оборудованием с квалифицированными специалистами.